Container Standard
para carga não perecível - 20 pés
| Dimensões ext.: | 6.058 x 2.438 x 2.591 mm |
| Dimensões int.: | 5.910 x 2.340 x 2.388 mm |
| Abertura de porta: | 2.346 x 2.282 mm |
| Cubagem: | 33,2 m³ |
| Peso máximo: | 24.000kg |
| Tara: | 2.080kg |
| Carga: | 21.920kg |
| Características: |
| Corner Casting para movimentação com carga. Fork Lift para movimentação da unidade vazia. |
Container Standard
para carga não perecível - 40 pés
| Dimensões ext.: | 12.192 x 2.438 x 2.591mm |
| Dimensões int.: | 12.044 x 2.340 x 2.380 mm |
| Abertura de porta: | 2.337 x 2.280mm |
| Cubagem: | 67,6m³ |
| Peso máximo: | 30.480kg |
| Tara: | 3.550kg |
| Carga: | 26.930kg |
| Características: |
| Corner Casting para movimentação com carga. Fork Lift para movimentação da unidade vazia. |
Container Open Top
de 20/40 pés
| Dimensões ext.: | 6.058/12.192 x 2.438 x 2.591mm |
| Dimensões int.: | 5.792/11.883 x 2.225/2.152mm |
| Abertura de porta: | 2.336/2.337 x 2.233/2.280mm |
| Cubagem: | 32,2/65,6m³ |
| Peso máximo: | 21.000/30.820kg |
| Tara: | 2.050/3.800kg |
| Carga: | 21.950/27.020kg |
| Comp. no painel lateral: | 2.246/2.342mm |
| Características: |
| Bolsa para movimentação com carga (20'). Içamento por cima. |
Container Flack Rack
de 20/40 pés
| Dimensões ext.: | 6.058/12.192 x 2.438 x 2.591mm |
| Acesso de carga: | 5.908/12.020 (topo), 5.508/11.730 (lado) |
| Largura: | 2.387/2.230 mm, 2.182/2.230 mm (entre batentes), 2.190/2.100 mm (entre colunas) |
| Altura: | 2.320/1.986 |
| Cubagem: | 28,9/67 m³ |
| Peso máximo: | 25.400/45.000kg |
| Tara: | 2.845/5.180kg |
| Carga: | 22.555/30.820Kg |
| Comp. no painel lateral: | 2.246/2.342mm |
| Características: |
| Painéis dobráveis com molas. Bolsa para movimentação com carga. |
Container Refrigerado
de 20 pés
| Dimensões ext.: | 6.058 x 2.438mm x 2.591mm |
| Dimensões int.: | 5.498 x 2.270 x 2.267mm |
| Abertura de porta: | 2.270 x 2.210mm |
| Cubagem: | 28,3 m³ |
| Peso máximo: | 25.400kg |
| Tara: | 3.040kg |
| Carga: | 22.360kg |
| Comp. no painel lateral: | 2.246/2.342mm |
| Características: |
| Chão de alumínio, portas de aço reforçadas, revestimento de aço inoxidável, encaixe para gerador de energia. |
Container High Cube
| Dimensões ext.: | 12.192 x 2.438 x 2.895mm |
| Dimensões int.: | 12.032 x 2.350 x 2.695mm |
| Abertura de porta: | 2.338 x 2.585mm |
| Cubagem: | 76,2 m³ |
| Peso máximo: | 30.480kg |
| Tara: | 4.150kg |
| Carga: | 26.330kg |
| Características: |
| Corner Casting para movimentação com carga. Fork Lift para movimentação da unidade vazia. |
Container para Granéis
| Dimensões ext.: | 6.058 x 2.438 x 2.591mm |
| Dimensões int.: | 5.838 x 2.366 x 2.374mm |
| Abertura frontal: | 2.114 x 500mm |
| Abertura traseira: | 280 x 300mm |
| Cubagem: | 32,7 m³ |
| Escotilhas do teto: | 500mm diâmetro |
| Peso máximo: | 28.030kg |
| Por container: | 2.450kg |
| Características: |
| Bolsa para movimentação com carga e três acessos pelo topo. |
Container Insulado
de 20 pés + clip-on
| Dimensões ext.: | 6.058 x 2.438 x 2.438mm |
| Dimensões int.: | 5.717 x 2.267 x 2.117mm |
| Abertura de porta: | 2.267 x 2.1150mm |
| Cubagem: | 27,4 m³ |
| Peso máximo: | 24.000kg |
| Tara: | 2.800kg |
| Características: |
| Chão de alumínio, portas de aço reforçadas, revestimento de aço inoxidável, encaixe para clip-on. |
Container Plataforma
de 20/40 pés
| Dimensões ext.: | 6.058/12.192 x 2.438 x 226/626mm |
| Dimensões int.: | 6.020/12.150 x 2.413/2.290mm |
| Abertura de porta: | 2.267 x 2.1150mm |
| Cubagem: | 29/67 m³ |
| Características: |
| Bolsa para movimentação com carga, plataforma de aço, içamento por cima. |
Container Tanque
| Dimensões ext.: | 6.058 x 2.438 x 2.591mm |
Container Ventilado
de 20 pés
| Dimensões ext.: | 6.068 x 2.438 x 2.591mm |
| Dimensões int.: | 5.900 x 2.323 x 2.367mm |
| Cubagem: | 32,6 m³ |
| Ventilação topo: | 9.000cm por lado |
| Ventilação base: | 1.000cm por lado |
| Peso máximo: | 24.000kg |
| Tara: | 2650kg |
| Carga: | 21.350Kg |
| Características: |
| Bolsa para movimentação de carga, 20.000 cm de ventilação permanente. |